| Título / Autor | Cópias vendidas |
| 1. A Bíblia | 6 bilhões |
| 2. O Livro Vermelho (Quotations from Chairman Mao Zedong) - Mao Zedong | 900 milhões |
| 3. O Alcorão (The Qur'an) | 800 milhões |
| 4. Xinhua Zidian (dicionário chinês) | 400 milhões |
| 5. O Livro de Mórmon (The Book of Mormon) - Joseph Smith Jr. | 120 milhões |
| 6. Harry Potter e a Pedra Filosofal - J. K. Rowling | 107 milhões |
| 7. E Não Sobrou Nenhum (And Then There Were None) - Agatha Christie | 100 milhões |
| 8. O Senhor dos Anéis (The Lord of the Rings) - J.R.R. Tolkien | 100 milhões |
| 9. Harry Potter e o Enigma do Príncipe (Harry Potter and the Half-Blood Prince) - J. K. Rowling | 65 milhões |
| 10. O Código Da Vinci (The Da Vinci Code) - Dan Brown | 65 milhões |
terça-feira, 3 de agosto de 2010
Os 10 livros mais vendidos da história
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário